projekte.haberland.it:drone:fimix8mini
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| projekte.haberland.it:drone:fimix8mini [2026/05/19 16:51] – angelegt Raffael Haberland | projekte.haberland.it:drone:fimix8mini [2026/05/19 16:52] (aktuell) – Raffael Haberland | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ===== Akku ===== | ===== Akku ===== | ||
| + | ====== Zellentausch: | ||
| + | |||
| + | Hier sind die technischen Spezifikationen und Anforderungen für den Austausch der Zellen bei dem 2S Li-Ion Akku der FIMI X8 Mini. | ||
| + | |||
| + | ===== Technische Daten pro Einzelzelle ===== | ||
| + | |||
| + | Da es sich um ein **2S1P-System** (2 Zellen in Reihe/Serie geschaltet) handelt, teilt sich die Gesamtspannung auf die beiden Zellen auf. Die Kapazität bleibt identisch. | ||
| + | |||
| + | ^ Eigenschaft ^ Wert pro Einzelzelle ^ Gesamtakku (2S) ^ | ||
| + | | **Typ / Chemie** | Li-Ion (High-Drain Pouch-Zelle) | Li-Ion 2S | | ||
| + | | **Nennspannung** | 3,6 V | 7,2 V | | ||
| + | | **Ladeschlussspannung** | 4,2 V | 8,4 V | | ||
| + | | **Kapazität** | 3100 mAh | 3100 mAh | | ||
| + | | **Energie** | 11,16 Wh | 22,32 Wh | | ||
| + | | **Gesamtgewicht** | ca. 45g - 48g pro Zelle | Max. 106g (inkl. Gehäuse & BMS) | | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ===== Wichtige Anforderungen für den Kauf ===== | ||
| + | |||
| + | ==== 1. Bauform und Maße ==== | ||
| + | * Die FIMI X8 Mini nutzt flache **Li-Ion-Pouch-Zellen** (oft fälschlicherweise als LiPo bezeichnet, da sie eine weiche Aluhülle haben). | ||
| + | * **Achtung: | ||
| + | |||
| + | ==== 2. Entladerate (C-Rate) ==== | ||
| + | * Es müssen zwingend **High-Drain-Zellen** (Hochstromzellen) verwendet werden. | ||
| + | * Drohnenmotoren fordern in Spitzenzeiten (z. B. beim Steigflug oder Gegenwind) extrem hohe Ströme. Zellen aus Smartphones oder Powerbanks brechen hier sofort ein und führen zum Absturz. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ===== Besonderheiten beim Umbau (FIMI BMS-Sperre) ===== | ||
| + | |||
| + | > **WARNUNG (BMS-Reset): | ||
| + | > Die FIMI X8 Mini Akkus besitzen eine intelligente Schutzelektronik (BMS). Wenn du die alten Zellen einfach ablötest, verliert die Platine die Spannungsversorgung. | ||
| + | > Bei vielen Firmware-Versionen der FIMI-Akkus löst dies eine **permanente Sicherheits-Sperre** aus. Die Platine " | ||
| + | |||
| + | ==== Richtige Vorgehensweise beim Löten: ==== | ||
| + | Um die Sperre zu umgehen, muss während des Tauschs eine **Stützspannung** anliegen: | ||
| + | # Die neuen Zellen parallel zu den alten Zellen temporär mit dünnen Kabeln anlöten (Spannung halten). | ||
| + | # Erst danach die alten Zellen vorsichtig heraustrennen. | ||
| + | # **Kurzschlüsse unbedingt vermeiden!** Li-Ion-Zellen in dieser Größe können bei Kurzschluss sofort in Brand geraten. | ||
| ==== Links ==== | ==== Links ==== | ||
projekte.haberland.it/drone/fimix8mini.txt · Zuletzt geändert: von Raffael Haberland
